Efecto de la intensificación en agrosistemas de regadío del valle del Ebro sobre las emisiones de N2O
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 21 y 22 de abril de 2022 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | IX Workshop REMEDIA "Producción ecológica, sostenibilidad y economía circular frente al cambio climático" | en |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Córdoba | es_ES |
| dc.contributor.author | Zugasti López, Inés | es_ES |
| dc.contributor.author | Cavero Campo, José | es_ES |
| dc.contributor.author | Clavería Laborda, Ignacio | es_ES |
| dc.contributor.author | Álvaro Fuentes, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Lafuente, Victoria | es_ES |
| dc.contributor.author | Isla Climente, Ramón | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente - SAFMA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T07:06:05Z | |
| dc.date.available | 2022-04-28T07:06:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Financiación: Min. Econ., Indus. & Compet. (AGL2017-84529-C3-2-R); Min. Cienc.& Inn. (PRE2020-093635) | es_ES |
| dc.identifier.citation | IX Workshop REMEDIA "Producción ecológica, sostenibilidad y economía circular frente al cambio climático". Córdoba, 21 y 22 de abril de 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5873 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Nitrógeno | es |
| dc.subject.agrovoc | Tierras de regadío | es |
| dc.subject.agrovoc | Emisión de contaminantes | es |
| dc.subject.agrovoc | Evaluación | es |
| dc.title | Efecto de la intensificación en agrosistemas de regadío del valle del Ebro sobre las emisiones de N2O | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




