Identificación de QTLs que determinan la fecha de floración de una variedad local de cerezo de floración extra-temprana para su uso en la mejora del cultivo
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 26 de noviembre de 2018 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | II Encuentro de Grupos de Investigación IA2: Nuevos retos de colaboración y líneas estratégicas | en |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
| dc.contributor.author | Calle Calderón, Alejandro | es_ES |
| dc.contributor.author | Cai, Lichun | es_ES |
| dc.contributor.author | Iezzoni, Amy | es_ES |
| dc.contributor.author | Wünsch, Ana | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-01-10T09:42:35Z | |
| dc.date.available | 2019-01-10T09:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.identifier.citation | II Encuentro de Grupos de Investigación IA2: Nuevos retos de colaboración y líneas estratégicas. Zaragoza, 26 de noviembre de 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4373 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Prunus avium | es |
| dc.subject.agrovoc | Mejora genética | es |
| dc.subject.agrovoc | Variedades autóctonas | es |
| dc.title | Identificación de QTLs que determinan la fecha de floración de una variedad local de cerezo de floración extra-temprana para su uso en la mejora del cultivo | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




