Contribución de la teledetección a la revalorización de agroecosistemas de ribera deteriorados en Teruel
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 29/06/2022-01/07/2022 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XIX Congreso de la Asociación Española de Teledetección | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Pamplona | es_ES |
| dc.contributor.author | Guillén Castillo, Mónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Gómez Báguena, Rosa | es_ES |
| dc.contributor.author | Salvador Esteban, Raquel | es_ES |
| dc.contributor.author | Martínez, Pablo | es_ES |
| dc.contributor.author | Montealegre, Pablo | es_ES |
| dc.contributor.author | Casterad Seral, María Auxiliadora | es_ES |
| dc.coverage.spatial | SAFMA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-17T08:24:06Z | |
| dc.date.available | 2022-06-17T08:24:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Guillén Castillo, M., Gómez Báguena, R., Febrer Martínez, M., Martínez Cebrián, L., Salvador Esteban, R. & Casterad Seral, M.A. (2022). Cartografía del abandono de parcelas en regadíos tradicionales de ribera con datos de Sentinel 2 y la PAC. Ruiz, L.A., Estornell, J., González de Aduicana, N., & Álvarez, J. (eds.) (2022). XIX Congreso de la Asociación Española de Teledetección Teledetección para una Agricultura Sostenible en la era del Big Data (pp. 217-220). Universidad Pública de Navarra. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5929 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Teledetección | es |
| dc.subject.agrovoc | Agroecosistemas | es |
| dc.subject.agrovoc | Riberas | es |
| dc.title | Contribución de la teledetección a la revalorización de agroecosistemas de ribera deteriorados en Teruel | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Poster | es_ES |




