Incompatibilidad polen-pistilo en ciruelo japonés: avances metodológicos para la identificación de los alelos S
| dc.bibliographicCitation.authors | López Corrales, Margarita | * |
| dc.bibliographicCitation.authors | Guerra Velo, Mª Engracia | * |
| dc.bibliographicCitation.authors | Ramos García, María | * |
| dc.bibliographicCitation.authors | Galán Jiménez, Antonio Jesús | * |
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 24-26/09/2024 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XI Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Cáceres | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.endpage | 72 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 69 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | Actas de Horticultura | en |
| dc.contributor.author | Torres, Andrea | es_ES |
| dc.contributor.author | Guerra Velo, Mª Engracia | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodrigo García, Francisco Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Hedhly, Afif | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Ciencia vegetal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T13:50:28Z | |
| dc.date.available | 2024-11-18T13:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.date.updated | 2024-10-10T12:45:18Z | |
| dc.description.abstract | El ciruelo japonés (híbridos de Prunus salicina Lindl.) presenta un sistema de incompatibilidad gametofítico que impide la autofecundación y favorece la polinización cruzada. Este sistema está regulado por el locus multi-alélico S, formado por dos genes estrechamente ligados, uno expresado en el pistilo (S-RNasa) y otro en el polen (SFB). La identificación de los alelos S de incompatibilidad es fundamental para conocer las necesidades de polinización de cada variedad y la idoneidad de los parentales en programas de mejora. En las últimas décadas, los alelos S se han identificado por amplificación de PCR de intrones con cebadores degenerados diseñados en regiones conservadas en los exones de los genes S-RNasa y la posterior identificación por tamaño de bandas. Sin embargo, esta metodología no es lo suficientemente precisa para aquellos genes que se diferencian con poco polimorfismo de longitud. Para diferenciar los alelos de tamaño similar, se ha recurrido a la clonación de los genes SFB y S-RNasa seguida por secuenciación Sanger. Aprovechando el abaratamiento de los métodos de secuenciación masiva de nueva generación (NGS), hemos desarrollado una metodología bioinformática que nos ha permitido identificar de forma más precisa los alelos S que no se podían diferenciar con los métodos anteriores. En este trabajo se han identificado los alelos S en las variedades de ciruelo japonés 'Joana Red' y 'Ambra' tanto por tamaño de bandas como por clonación y/o NGS. Las tres técnicas se han revelado complementarias, permitiendo la determinación del genotipo S y su agrupación inequívoca en el correspondiente grupo de incompatibilidad. | es |
| dc.description.other | Prunus salicina | es |
| dc.description.other | clonación | es |
| dc.description.other | secuenciación | es |
| dc.description.other | S-RNasas | es |
| dc.description.other | SFM | es |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PID2020-115473RR-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y el Gobierno de Aragón - Fondo Social Europeo, "El FSE invierte en tu futuro" [Grupo Consolidado A12-17R] | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | Torres, A, Guerra, M.E., Rodrigo, J. y Hedhly A. Incompatibilidad polen-pistilo en ciruelo japonés: avances metodológicos para la identificación de los alelos S . López, M., Guerra, M.E., Ramos, M. & Galán, A.J. (Eds.) (2024). XI Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas (Actas De Horticultura Nº 97). Sech., 2024, 69-72 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7348 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Española de Ciencias Hortícolas | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Acta de Horticultura | en |
| dc.relation.ispartofseriesnr | 97 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
| dc.subject.agrovoc | Incompatibilidad del polen | es |
| dc.subject.agrovoc | Prunus salicina | es |
| dc.subject.agrovoc | Alelos | es |
| dc.subject.agrovoc | Clonación | es |
| dc.subject.agrovoc | Genotipado mediante secuenciación | es |
| dc.subject.agrovoc | Ribonucleasas | es |
| dc.subject.other | Alelos | |
| dc.subject.other | Clonación | |
| dc.subject.other | Genotipado mediante secuenciación | |
| dc.subject.other | Incompatibilidad Del Polen | |
| dc.subject.other | Prunus salicina | |
| dc.subject.other | Ribonucleasas | |
| dc.title | Incompatibilidad polen-pistilo en ciruelo japonés: avances metodológicos para la identificación de los alelos S | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |




