Comportamiento de la cereza Burlat envasada en atmósferas modificadas
| dc.contributor.author | Centro de Transferencia Agroalimentaria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-09-06T10:16:43Z | |
| dc.date.available | 2017-09-06T10:16:43Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.description.abstract | Aragón es una de las principales comunicades productoras de cerezas en España. El cultivo del cerezo ha sido tradicional en Aragón, considerándose hasta hace pocos años como un cultivo de secanos frescos y explotaciones familiares. La evolución general se ha visto acentuada y desde las 3.840 hectáreas del año 1980 se ha pasado a aproximadamente 9.000 hectáreas en la actualidad. | en |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3825 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Gobierno de Aragón. Servicio de Transferencia en Tecnología Agroalimentaria | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informaciones técnicas, n. 64, 1999 | es |
| dc.relation.uri | http://bit.ly/2xtQgnR | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Cereza | es |
| dc.subject.agrovoc | Tecnología postcosecha | es |
| dc.subject.agrovoc | Envasado | es |
| dc.title | Comportamiento de la cereza Burlat envasada en atmósferas modificadas | es |
| dc.type | Research Report | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




