Efecto del corte sobre la producción de forraje y composición química de una colección de esparcetas (Onobrychis viciifolia Scop.)
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 3 - 6 mayo 2010 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | 4ª Reunión Ibérica de pastos y forrajes | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zamora - Miranda do Douro | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.endpage | 258 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 253 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | Pastos: fuente natural de energía. 4ª Reunión Ibérica de pastos y forrajes | es |
| dc.contributor.author | Demdoum, Samir Farouk | es_ES |
| dc.contributor.author | Delgado Enguita, Ignacio | es_ES |
| dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Fernando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-11-17T09:31:23Z | |
| dc.date.available | 2014-11-17T09:31:23Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pastos: fuente natural de energía. 4ª Reunión Ibérica de pastos y forrajes: Zamora - Miranda do Douro, 3 - 6 mayo 2010, p. 253-258 | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-9773-502-5 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2740 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia - SEOC | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | es |
| dc.subject.agrovoc | Plantas forrajeras | es |
| dc.subject.agrovoc | Onobrychis viciifolia | es |
| dc.subject.agrovoc | Ensayos de variedades | es |
| dc.subject.other | producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.title | Efecto del corte sobre la producción de forraje y composición química de una colección de esparcetas (Onobrychis viciifolia Scop.) | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type | conferenceObject | |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




