Evaluación de la resiliencia de sistemas ganaderos de pequeños rumiantes de razas locales en España
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 13/14/06/2023 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XX Jornadas Sobre Producción Animal de AIDA, | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
| dc.contributor.author | Prat Benhamou, Alicia | es_ES |
| dc.contributor.author | Lizarralde Echániz, Joseba | es_ES |
| dc.contributor.author | Mandaluniz Astigarraga, Nerea | es_ES |
| dc.contributor.author | Soriano Martínez, Barbara | es_ES |
| dc.contributor.author | Gaspar García, Paula | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez de Ledesma Vega, A. | es_ES |
| dc.contributor.author | Mena Guerrero, Yolanda | es_ES |
| dc.contributor.author | Mancilla Leytón, Juan Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Martín Collado, Daniel | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Ciencia Animal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T11:59:55Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T11:59:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_ES |
| dc.date.updated | 2023-06-14T12:01:44Z | |
| dc.description.abstract | Los indicadores desarrollados para evaluar la resiliencia permiten encontrar diferencias entre los ca - sos de estudio, por lo que constituyen una herramienta útil para estudiar el estado actual de su resiliencia. Sin embargo, la resiliencia es variable debido a sus características propias, lo que significa que además de las particularidades de los sistemas en su conjunto, el uso de indicadores a nivel de explotación es fundamental para evaluar su resiliencia de forma individualizada y por tanto para enten der cuáles son los puntos débiles que se deben mejorar en ellas. | es |
| dc.description.sponsorship | Agradecimientos: A los ganaderos y ganaderas que han participado en las encuestas. Trabajo financiado por RUMIRES (Proyecto PID2020-120312RA-I00 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033) y por el Gobierno de Aragón (contrato para investigadores predoctorales 2021/2024). | es_ES |
| dc.identifier.citation | XX Jornadas Sobre Producción Animal de AIDA, Zaragoza, 13-14 junio 2023, p. 243-243 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6515 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.data | https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/jornadas/2023/comunicaciones/2023_SIS_p243.pdf | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Explotaciones ganaderas | |
| dc.subject.agrovoc | Rumiante | |
| dc.subject.agrovoc | Cambio climático | |
| dc.subject.agrovoc | Adaptación al cambio climático | |
| dc.title | Evaluación de la resiliencia de sistemas ganaderos de pequeños rumiantes de razas locales en España | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Paper | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:




