Espectrometría de emisión atómica-Plasma de acoplamiento inductivo en el análisis multielemental
| dc.contributor.author | Estopañán Muñoz, Gloria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2011-05-25T12:16:54Z | es_ES |
| dc.date.available | 2011-05-25T12:16:54Z | es_ES |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Parque Científico Tecnológico Aula Dei | es_ES |
| dc.identifier.citation | ESTOPAÑAN MUÑOZ, G. Espectrometría de emisión atómica-Plasma de acoplamiento inductivo en el análisis multielemental. Parque Científico Tecnológico Aula Dei. Desayuno tecnológico: Presentación del Servicio de Análisis y Detección de Residuos en Agroalimentación, Zaragoza, 16 de marzo de 2011 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1581 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject.other | Técnicas analíticas | es_ES |
| dc.subject.other | Espectrometría | es_ES |
| dc.subject.other | Residuos | es_ES |
| dc.subject.other | Alimentación | es_ES |
| dc.subject.other | Calidad y seguridad alimentaria | es_ES |
| dc.title | Espectrometría de emisión atómica-Plasma de acoplamiento inductivo en el análisis multielemental | es_ES |
| dc.type | conferenceObject | es_ES |




