Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1129
Título : | Efecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad |
Autor : | Isla Climente, Ramón |
Theses advisor: | Royo Serred, Antonio |
Fecha de publicación : | 1996 |
Editorial : | Universidad de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos |
Citación : | ISLA CLIMENTE, RAMÓN. Efecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad. Dirección: Antonio Royo Serred. Tesis Doctoral, Universidad de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, 1996. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1129 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales [RICA] Cereales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-106_6.pdf | 12,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons