Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1129
Title: | Efecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad |
Authors: | Isla Climente, Ramón |
Theses advisor: | Royo Serred, Antonio |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Universidad de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos |
Citation: | ISLA CLIMENTE, RAMÓN. Efecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad. Dirección: Antonio Royo Serred. Tesis Doctoral, Universidad de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, 1996. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1129 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCITDOC] Tesis doctorales [RICA] Cereales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-106_6.pdf | 12,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License