Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1574
Title: | Estimación de la evapotranspiración de cultivos leñosos en regadío mediante teledetección en Aragón |
Authors: | Campos Rodríguez, Isidro Calera Belmonte, Alfonso Martínez Cob, Antonio Casterad Seral, María Auxiliadora |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Campos, Isidro; Calera, Alfonso; Martínez-Cob, Antonio; Casterad, Mª Auxiliadora. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1574 |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_085.pdf | 193,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.