Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roche Simón, Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Ripoll García, Guillermo | es_ES |
dc.contributor.author | Calvo Lacosta, Jorge Hugo | es_ES |
dc.contributor.author | Alabart Alvarez, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Fantova Puyalto, Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Folch Pera, José | es_ES |
dc.contributor.author | Joy Torrens, Margalida | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-01-16T13:10:28Z | es_ES |
dc.date.available | 2012-01-16T13:10:28Z | es_ES |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | ROCHE, A.; RIPOLL, G.; JOY, M.; CALVO, J.H.; ALABART, J.L.; FANTOVA, E.; FOLCH, J. "Estudio del peso al nacimiento y del crecimiento de corderos con la variante génica FecXR, Rasa Oviaragón (ROA)". SEOC 2011. San Sebastián, 5-7 de octubre de 2011, p.296-299 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1751 | es_ES |
dc.description.abstract | La variante génica ROA (Rasa Oviaragón) tiene una mayor prolificidad que la Rasa Aragonesa. Su utilización permite aumentar la eficiencia productiva de los rebaños. El objetivo de este estudio es confirmar que esta variante ROA no está asociada a características negativas en el peso al nacimiento ni en el crecimiento de los corderos. Para ello, se estudiaron 122 corderos de ovejas portadoras y otros 122 de ovejas no portadoras de cuatro explotaciones semiextensivas pertenecientes al núcleo de selección de la UPRA-Grupo Pastores. Los corderos de partos simples, dobles y triples se mantuvieron en similares condiciones ambientales y nutricionales. Se pesaron al nacimiento, al destete (alrededor de 50 días) y al sacrificio (alrededor de 90 días). Se calculó la ganancia media diaria hasta el destete (GMD1), del destete al sacrificio (GMD2) y de las dos fases (GMD1+2). No se observaron diferencias significativas en el peso al nacimiento ni en la velocidad de crecimiento entre los diferentes genotipos del gen BMP15. Ello confirma que la descendencia producida por las ovejas ROA no difiere en peso vivo y crecimiento en comparación con la descendencia de ovejas no portadoras de la variante génica. | es_ES |
dc.description.abstract | ROA (Rasa Oviaragón) is a prolificity mutation in Rasa Aragonesa ewes that is used to increase lamb production. The objective of this work was to compare the birth weight and growth of carrier and non-carrier lambs. A total of 122 lambs from ROA and 122 from noncarrier ewes were used in four commercial farms of UPRA (Union de Productores Rasa Aragonesa)-Grupo Pastores. Lambs were from single, twins or triplet births and were maintained in similar environmental and nutritional conditions. Live weights were recorded at lambing, weaning (around 50 days) and slaughtering (around 100 days). Average daily gains to weaning (GMD1), from weaning to slaughtering (GMD2) and first and second growth phases (GMD1+2) were calculated. No differences were observed among different genotypes at the BMP15 gene, showing that ROA genotype are not associated at any change on birth weight and growth rate in lambs. | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | Proyecto financiado por Mº de Ciencia e Innovación (Proyecto TRACE PET2008- 0076) y convenio entre Oviaragón y Gobierno de Aragón. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ovino de carne | es_ES |
dc.subject | Gen BMP15 | es_ES |
dc.subject | Peso al nacimiento | es_ES |
dc.subject | Crecimiento | es_ES |
dc.subject | Meat sheep | es_ES |
dc.subject | BMP15 gene | es_ES |
dc.subject | Birth weight | es_ES |
dc.subject | Growth | es_ES |
dc.subject.other | Raza Rasa aragonesa | es_ES |
dc.subject.other | Ovinos | es_ES |
dc.subject.other | Carne | es_ES |
dc.subject.other | Genes | es_ES |
dc.subject.other | Crecimiento | es_ES |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Estudio del peso al nacimiento y del crecimiento de corderos con la variante génica FecXR, Rasa Oviaragón (ROA) | es_ES |
dc.title.alternative | Birth weigth and average daily gain in lambs carrying fecxr, ROA (Rasa Oviaragón) allele | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_395.pdf | 184,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.