Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1836
Title: | Evaluación de la huella de carbono de la carne de cordero en España considerando la multifuncionalidad de los sistemas de producción |
Authors: | Ripoll Bosch, Raimon Boer, I.J.M. de Bernués Jal, Alberto Vellinga, T.V. |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | R. Ripoll-Bosch, I.J.M. de Boer, A. Bernués, T.V. Vellinga. "Evaluación de la huella de carbono de la carne de cordero en España considerando la multifuncionalidad de los sistemas de producción". Primer Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Bilbao, 8 y 9 de marzo de 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1836 |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_032abstrac.pdf | 73,09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2012_032presentacion.pdf | 487,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.