Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/2009
Title: | Evaluación de la eficiencia de las técnicas PCR a tiempo real y LAMP para la detección de Xanthomonas arboricola pv. pruni en muestras sintomáticas de almendro |
Authors: | Palacio Bielsa, Ana López Soriano, P. Bühlmann, A. Van Doorn, J. Pham, K. Cambra Alvarez, Miguel Angel Berruete Rodríguez, Isabel María Collados Collados, Raquel Palazón Español, María Luisa Olmos, Antonio López, M.M. |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Palacio-Bielsa, A., López-Soriano, P., Bühlmann, A., van Doorn, J., Pham, K., Cambra, M.A., Berruete, I.M., Collados, R., Palazón, M.L., Olmos, A., López, M.M. [poster] “Evaluación de la eficiencia de las técnicas PCR a tiempo real y LAMP para la detección de Xanthomonas arboricola pv. pruni en muestras sintomáticas de almendro”. XVI Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología, 17-21 septiembre 2012, Málaga |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/2009 |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_309.pdf | poster | 501,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
2012_309resumen.pdf | resumen | 34,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.