Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simo Mitjana, Leopoldo | es_ES |
dc.contributor.author | Alejandre Gimeno, José Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-10-30T12:46:14Z | es_ES |
dc.date.available | 2009-10-30T12:46:14Z | es_ES |
dc.date.issued | 1980 | es_ES |
dc.identifier.citation | Simo Mitjana, Leopoldo ; Alejandre Gimeno, José L. Optimos económicos de niveles de fertilización y densidades de siembra de distintas variedades de maiz cultivadas en diferentes áreas de la región de Aragón. Zaragoza: CRIDA 03, 1980. P.94. D.L. Z-940-80 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 84-500-3819-7 | es_ES |
dc.identifier.other | Z-940-80 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/219 | es_ES |
dc.format.extent | 94 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CRIDA 03 | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | Análisis económico | es_ES |
dc.subject.other | Costos de producción | es_ES |
dc.subject.other | Maíz | es_ES |
dc.subject.other | Aragón | es_ES |
dc.subject.other | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Optimos económicos de niveles de fertilización y densidades de siembra de distintas variedades de maiz cultivadas en diferentes áreas de la región de Aragón | es_ES |
dc.type | workingPaper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-80_25.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons