Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/219
Title: | Optimos económicos de niveles de fertilización y densidades de siembra de distintas variedades de maiz cultivadas en diferentes áreas de la región de Aragón |
Authors: | Simo Mitjana, Leopoldo Alejandre Gimeno, José Luis |
Issue Date: | 1980 |
Publisher: | CRIDA 03 |
Citation: | Simo Mitjana, Leopoldo ; Alejandre Gimeno, José L. Optimos económicos de niveles de fertilización y densidades de siembra de distintas variedades de maiz cultivadas en diferentes áreas de la región de Aragón. Zaragoza: CRIDA 03, 1980. P.94. D.L. Z-940-80 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/219 |
ISBN: | 84-500-3819-7 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10532-80_25.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License