Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/2282
Title: | Color instrumental, apreciación visual y oxidación lipídica de pechuga de pollo conservada en envases con nanopartículas de óxido de zinc y plata |
Authors: | Ripoll García, Guillermo Albertí Lasalle, Pere Panea Doblado, Begoña |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | AIDA |
Citation: | 42 Jornadas de Estudio. XV Jornadas sobre Producción Animal: z, 14 y 15 de mayo de 2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/2282 |
Related document: | http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas/presentacion-jornadas |
ISBN: | 978-84-695-7684-7 (tomo I), 978-84-695-7685-4 (tomo II) |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_146.pdf | 144,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License