Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2642
Título : | Quantifying multifunctionality of pasture-based livestock systems in Mediterranean mountains: abstract |
Autor : | Bernués Jal, Alberto Rodríguez Ortega, Tamara Ripoll Bosch, Raimon Alfnes, Frode |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Wageningen Academic Publishers |
Citación : | Book of Abstracts of the 65nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science: Copenhagen, 25 - 28 august 2014, p. 402 |
Citación : | Book of abstracts |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2642 |
Documento relativo: | http://www.wageningenacademic.com/_clientFiles/download/eaap2014-e.pdf |
ISBN : | 978-90-8686-799-8 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_221.pdf | 51,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons