Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/2645
Title: | Monitorización con teledetección de la superficie cultivada y evolución de su desarrollo vegatativo en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña en verano de 2013 |
Authors: | Casterad Seral, María Auxiliadora Portero Callejero, Clara Isabel Gómez Báguena, Rosa |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | C.I.T.A. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/2645 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria2013.pdf | Memoria del convenio | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
AnejoI_Datos.pdf | Anejo I | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
AnejoII_Figuras.pdf | Anejo II | 11,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License