Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2771
Título : | Consumo de vino en Espana. Tendencias y comportamiento del consumidor |
Autor : | Albisu Aguado, Luis Miguel Zeballos, María Gabriela |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Cajamar Caja Rural |
Citación : | La economía del vino en España y en el mundo, p. 99-140 |
Citación : | Economía / Cajamar Caja Rural |
Resumen : | El continuo descenso del consumo de vino en España es una preocupación para el sector vitivinícola. Esta tendencia también ocurre en otros países como Italia y Francia, que son también grandes productores y consumidores de vino en el área mediterránea. Otros países tienen la tendencia opuesta y, algunos no son productores de vino por lo que han desarrollado su consumo en base a otros condicionamientos. El consumo de vino ha de situarse en el contexto global de las bebidas alcohólicas y las tendencias que están ocurriendo en distintos países. Las comparaciones entre países pueden aportar luz a lo ocurrido en España. Las decisiones de consumo dependen de los consumidores. A lo largo de la última década se han realizado diversos estudios que han añadido conocimiento acerca de sus comportamientos. En función de toda esta información, en este capítulo, se ofrecen una serie de sugerencias para la mejora del consumo de vino. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2771 |
Documento relativo: | http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/la-economia-del-vino-en-espana-y-en-el-mundo/ |
ISBN : | 978-84-95531-65-0 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIMON] Libros y capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_342.pdf | 558,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons