Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/2841
Title: | Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Rasa Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular |
Authors: | Lahoz Crespo, Belén |
Theses advisor: | Alabart Alvarez, José Luis Folch Pera, José |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Zaragoza |
Citation: | Lahoz Crespo Belén. Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Rasa Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular. Tesis doctoral. Directores de tesis, José Luis Alabart, José Folch. Universidad de Zaragoza, 2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/2841 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_2013_BLahoz.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License