Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3057
Title: | Efecto del tipo de pasto sobre el contenido en retinol y tocoferol en leche y sangre de cabras y en sangre de cabritos de raza Payoya |
Authors: | Berzal, N. Pina, A.M. Alvarez, R. Panea Doblado, Begoña Córdoba, María de Guía Alcalde Aldea, María Jesús |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | SEOC 2015: Castellón de la Plana, 16, 17 y 18 de septiembre de 2015, p. 222-226 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3057 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_205.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License