Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3162
Title: | Estudio de la composición y cobertura de la vegetación en franjas entre cultivos de diferentes edades |
Authors: | Cirujeda Ranzenberger, Alicia Langa Sanz, Eloisa Murillo Arriazu, Sonia Camarero Martínez, Jesús Julio Zaragoza Larios, Carlos |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | XI Congreso SEMh: Albacete, 7 - 9 de noviembre de 2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3162 |
ISBN: | 978-84-87787-24-9 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
czl354.pdf | 41,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License