Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahil, Mohamed Taher | es_ES |
dc.contributor.author | Ward, Frank A. | es_ES |
dc.contributor.author | Albiac Murillo, José | es_ES |
dc.contributor.author | Eggleston, Jack | es_ES |
dc.contributor.author | Sanz, David | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T09:03:43Z | |
dc.date.available | 2016-04-26T09:03:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17 al 22 de abril de 2016 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3240 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Hydro-economic modeling of conjunctive ground and surface water use to guide sustainable basin management | en |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 17 al 22 de abril de 2016 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | EGU General Assembly 2016 | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Vienna, Austria | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Ordenación de cuencas | es |
dc.subject.agrovoc | Gestión | es |
dc.subject.agrovoc | Sostenibilidad | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_083.pdf | Presentación | 690,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2016_083abs.pdf | Abstract | 35,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons