Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3346
Title: | Diversidad genética de cerezo locales de Galicia y las Islas Baleares mediante SSR (abstract) |
Authors: | Calle Calderón, Alejandro Luna, J.M. Herrero Romero, María Wünsch, Ana |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas: Vitoria-Gasteiz, 12 al 14 de julio de 2016, p. 257 |
Series/Report no.: | Actas de horticultura /SECH |
Abstract: | La introducción de nuevas variedades en el cultivo de cerezo ha causado la reducción del uso de variedades tradicionales y la perdida de material vegetal local. Para evitar esta pérdida es necesario recolectar y caracterizar el material local para facilitar su conservación y su uso en mejora genética. En este trabajo se ha realizado la caracterización molecular de 46 accesiones de cerezo recolectadas en Galicia y las lslas Baleares. Para esta caracterización se han analizado mediante PCR y electroforesis capilar 14 microsatélites en las accesiones estudiadas. Los perfiles genéticos de este material han sido comparados con el de variedades representativas de otras regiones españolas con el fin de comparar su diversidad. El trabajo ha permitido conocer la identidad genética del material estudiado así como la diversidad genética dentro de cada área geográfica y en relación con el resto de la península. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3346 |
ISSN: | 978-84-7821-864-6 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos [RICA] Frutales de hueso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_175.pdf | 50,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License