Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3798
Title: | Estudio de la maduración post mortem de la carne de vacuno mediante el análisis proteómico de la fracción miofibrilar |
Other Titles: | Study of post mortem beef againg by the analysis of the miofibrillar proteome fraction |
Authors: | Beldarrain, L. R. Aldai, N. Sentandreu, M. A. Navarro, J.L. |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, p. 705-707 |
Abstract: | La terneza está considerada una de las características organolépticas de la carne más valoradas por el consumidor (Shackelford et al., 2001). Por ello, es importante estudiar el proceso de maduración después del sacrificio, que es responsable de los cambios estructurales y bioquímicos que tiene como resultado la tenderización o ablandamiento de la carne (Ouali et al., 2013). |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3798 |
Related document: | http://bit.ly/2vA1mWT |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [RICA] Vacuno de carne |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VAC0017.pdf | 399,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License