Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3955
Title: | Efectividad de cuatro métodos para la detección de celo en vacuno de carne |
Authors: | Pueyo, David |
Theses advisor: | Sanz Pascua, Albina Casasús Pueyo, Isabel Yániz Pérez de Albéniz, Jesús |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Trabajo Fin de Carrera Escuela Politécnica Superior de Huesca |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3955 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_493.pdf | 652,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License