Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/4489
Title: | Desarrollo y aplicación de técnicas analíticas y biotecnológicas para el estudio de compuestos nutracéuticos en pimiento (Capsicum spp.) y cebolla (Allium cepa L.) |
Authors: | Fayos Avellán, Oreto |
Theses advisor: | Garcés Claver, Ana Mallor Giménez, Cristina |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Zaragoza |
Abstract: | El pimiento (Capsicum spp.) y la cebolla (Allium cepa L.) son dos de los cultivos hortícolas más importantes a nivel mundial, tanto en producción como en superficie cultivada. Ambas especies han sido utilizadas durante miles de años por sus propiedades medicinales y terapéuticas. En la actualidad, estas propiedades nutracéuticas se atribuyen, en gran parte, a los compuestos responsables del picor en ambas especies; los capsicinoides (CAPs) y capsinoides (CTOs) en pimiento y los sulfóxidos de cisteína (SCs) en cebolla. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/4489 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_025.pdf | 36,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License