Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/4670
Title: | Efecto del tipo de CIDR y de la administración de eCG sobre el desarrollo folicular, el celo y la fertilidad en novillas Holstein sometidas a un protocolo modificado de 5 días basado en GnRH |
Authors: | Sanz Pascua, Albina Gobikrushanth, A. Colazo, M.G. |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | XVIII Jornadas sobre Producción Animal. Zaragoza, 7 y 8 de mayo de 2019, pp. 329-331 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/4670 |
Related document: | http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-aida/comunicaciones?idJor=18 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_181.pdf | 118,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License