Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/5078
Title: | ¿Es posible medir la volatilización de amoniaco en parcelas agrícolas con técnicas robustas y sencillas? |
Authors: | Herrero Mallén, Eva Guido, Viviana Guillén Castillo, Mónica Daudén Ibáñez, Arturo Provolo, Giorgio Rodríguez, Rocío Sanz-Cobeña, Alberto Quílez y Sáez de Viteri, Dolores |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | VIII Workshop REMEDIA "Economía circular como catalizador de la sostenibilidad medioambiental del sector primario español". Elche, 22 - 23 de septiembre de 2020 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/5078 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_201p.pdf | Póster | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_201ab.pdf | Abstract | 99,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020_201.mp4 | Vídeo | 8,11 MB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License