Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/5145
Title: | Caracterización molecular del potencial de tolerancia a sequía de "Garnem" frente a Mirobolán "P.2175" |
Authors: | Bielsa Pérez, Beatriz Rubio Cabetas, María José |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | I Jornada de Citricultura y XI Jornadas de Fruticultura de la SECH "Retos de I+D+i en Citricultura y Fruticultura". Programa de las jornadas y libro de resúmenes |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/5145 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_495.pdf | 250,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License