Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/5362
Title: | Uso de paneles de SNPs para la asignación de paternidad y detección de variantes génicas asociadas con ventajas productivas en ovino de carne |
Authors: | Calvo Lacosta, Jorge Hugo |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Rica: Opiniones y experiencias [blog]. 25 de marzo de 2021 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/5362 |
Related document: | http://ricagroalimentacion.es/post/uso-de-paneles-de-snps-para-la-asignacion-de-paternidad-y-deteccion-de-variantes-345087 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_088.pdf | 610,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License