Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/5942
Title: | Identificación y cuantificación de azúcares simples y ácidos orgánicos en familias de cerezo para análisis genéticos |
Authors: | Gracia Latre, Clara Calle Calderón, Alejandro Arias, Esther Wünsch, Ana |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | XIII Congreso Nacional y XI Ibérico de Maduración y Postcosecha. Zaragoza, 14 al 17 de junio de 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/5942 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_240.pdf | 39,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License