Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/6090
Título : | Determinación temprana mediante teledetección del inicio de la etapa de desarrollo para el maíz de segunda cosecha en la Zona Regable de La Violada (Huesca) |
Autor : | Pérez Cardiel, Estela De La Riva, J. Rodrigues, M. Casterad Seral, María Auxiliadora |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica - TIG al servicio de los ODS. Zaragoza, 12 al 14 de septiembre de 2022 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/6090 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_369ab.pdf | Abstract | 143,18 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
2022_369.pdf | Artículo | 1,79 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons