Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/6751
Title: | Evaluación de la maduración prologanda dry-aged en condiciones reales de un restaurante |
Authors: | Palacio, F. Regefalk, J. Panea Doblado, Begoña Ripoll García, Guillermo Estrada Korta, Olaia |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | XX Jornadas sobre Producción Animal de AIDA, Zaragoza, 13-14 junio 2023 |
Abstract: | Con los resultados de este estudio sería recomendable no superar los 80 días de maduración. Se trata de resultados orientativos, pero no representativos, que confirman la necesidad de realizar investigaciones en el contexto real de restaurantes para garantizar la inocuidad de este tipo de carnes maduradas en seco. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/6751 |
Related document: | https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/jornadas/2023/Libro_XX_Jornadas-AIDA_2023.pdf |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9921328.pdf | 51,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License