Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/6759
Title: | Empleo de espectroscopía NIR a partir de la carne para la identificación rápida de genotipos de vacuno |
Authors: | León-Ecay, S., López-Maestresalas, A. Mendizabal, J.A. Beriain, M.J. González, M. Panea Doblado, Begoña Beruete, M. Ripoll García, Guillermo Insausti, K. |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | XX Jornadas sobre Producción Animal de AIDA, Zaragoza, 13-14 junio 2023 |
Abstract: | Los resultados del presente estudio revelan cómo la tecnología NIR ofrece una opción no destructiva útil para identificar y autentificar de forma rápida y efectiva los genotipos de los animales a lo largo del proceso de maduración de la carne. Asimismo, gracias al empleo del análisis de PCA puede afirmarse cómo el modelo creado a día 7 puede aplicarse satisfactoriamente para fines discriminantes. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/6759 |
Related document: | https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/jornadas/2023/Libro_XX_Jornadas-AIDA_2023.pdf |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9921326.pdf | 53,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License