Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/6831
Title: | Evaluación del contenido de Clorofila en tres especies de Mangles empleando un enfoque híbrido e imágenes Sentinel-2 |
Authors: | Valero Jorge, Alexey González De Zayas, Roberto Matos Pupo, Felipe Sorí, Rogert Becerra, Ángel Luis Buján, Sandra |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Valero Jorge, A., González De Zayas, R., Matos Pupo, F., Sorí, R., Becerra, A.L. & Buján, S. (2024). Evaluación del contenido de Clorofila en tres especies de Mangles empleando un enfoque híbrido e imágenes Sentinel-2. VI Conferencia RIGTIG: Cambio climático, territorio y planificación (Online. Ecuador. 2024) |
Abstract: | El objetivo principal de este estudio es la estimación del contenido de clorofila en zonas de mangle en Cayo Coco (Cuba) empleando modelos biofísicos acoplados a algoritmos de aprendizaje automático desde una perspectiva de Cambio Climático. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/6831 |
Related document: | https://gis.uazuay.edu.ec/rigtig/sites/default/files/2024-01/EVALUACI%C3%93N%20DEL%20CONTENIDO%20DE%20CLOROFILA%20EN%20TRES%20ESPECIES%20DE%20MANGLES%20EMPLEANDO%20UN%20ENFOQUE%20H%C3%8DBRIDO%20E%20IM%C3%81GENES%20SENTINEL-2.pdf |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.