Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/7275
Título : | Evaluación del contenido del aminoácido no proteico ácido beta-3-N-oxalil-L-2,3 diaminopropiónico (beta-ODAP) en almortas (Lathyrus sativus L.) conservadas en el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA |
Autor : | Mallor Giménez, Cristina Estopañán Muñoz, Gloria |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) |
Citación : | Mallor, C., & Estopañán, G. (2024). Evaluación del contenido del aminoácido no proteico ácido beta-3-N-oxalil-L-2,3 diaminopropiónico (beta-ODAP) en almortas (Lathyrus sativus L.) conservadas en el Banco de Germoplasma Hortícola del CITA. En: López, M., Guerra, M.E., Ramos, M. & Galán, A.J. (eds.) (2024). XI Congreso Nacional de Mejora Genética de Plantas (Actas de Horticultura nº 97) (pp. 29-32). SECH. |
Citación : | Actas de horticultura |
Resumen : | La almorta (Lathyrus sativus L.) es una especie leguminosa con un alto contenido en proteína. Se trata de un cultivo muy rústico, adaptado a escenarios de sequía y suelos pobres, que es considerado como una planta modelo para sistemas de agricultura sostenible. Por ello, desde el proyecto “Siembra Teruel” se está impulsando su cultivo. Según la AECOSAN, el consumo de almorta para alimentación humana se considera seguro cuando el contenido en el aminoácido no proteico beta-ODAP reducido es inferior a un 1 %, en el marco de una dieta variada. En el presente trabajo se analiza el contenido en beta-ODAP en el grano seco de 5 muestras procedentes de la provincia de Teruel, y se compara con muestras de otros orígenes (Cuenca, Italia y Portugal). Aunque mayoritariamente la almorta se consume utilizando la harina obtenida del grano seco, como gachas o farinetas, también se pueden realizar otras recetas. Por ello, en el trabajo se analizan adicionalmente muestras susceptibles de ser utilizadas para el consumo (vaina verde, grano verde, grano precocido y seco). Los resultados muestran un contenido de beta-ODAP inferior al 1% sobre materia seca (sms) en todas las muestras analizadas, excepto para la vaina verde. Los contenidos de las muestras de Teruel varían entre 0,297% y 0,446%, valores superiores a los de las almortas de Italia y Portugal (0,190% y 0,261%, respectivamente) y similares a los de Cuenca (0,314%). En comparación con el grano seco (0,389%), los contenidos de la vaina y el grano en verde son superiores (1,054% y 0,625%, respectivamente) mientras que el de grano precocido y seco (0,217%) y el de la harina (0,256%) son inferiores. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/7275 |
ISBN : | 978-84-09-65070-5 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10080464_poster.pdf | Poster | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
10080464_actas.pdf | Acta en libro de actas | 408,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
10080464_resumen.pdf | Resumen en libro de resúmenes | 374,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.