Estudio de la influencia del color de los músculos de la pierna en la apreciación visual del consumidor mediante un algoritmo de aprendizaje automático (abstract)
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 11-12 Mayo 2017 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | VIII Foro nacional de Caprino | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Carmons (Sevilla) | es_ES |
| dc.contributor.author | Ripoll García, Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Panea Doblado, Begoña | es_ES |
| dc.contributor.author | Argüello, Anastasio | es_ES |
| dc.contributor.author | Córdoba, María de Guía | es_ES |
| dc.contributor.author | Alcalde Aldea, María Jesús | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-12-29T12:50:06Z | |
| dc.date.available | 2017-12-29T12:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Los autores agradecen a las Asociaciones de Ganaderos que hayan aportado el material animal para el trabajo. Este trabajo ha sido financiado por el INIA (RTA2012-0023-C03). | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3952 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Consumidores | es |
| dc.subject.agrovoc | Carne | es |
| dc.subject.agrovoc | Caprinos | es |
| dc.subject.agrovoc | Lactancia | es |
| dc.title | Estudio de la influencia del color de los músculos de la pierna en la apreciación visual del consumidor mediante un algoritmo de aprendizaje automático (abstract) | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




