Cadena de valor “trigo-harina-pan” en la provincia de Teruel .Sostenibilidad y calidad. Pan de teruel II
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 22-23/10/2024 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XXXVI Jornadas Técnicas de la AETC | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
| dc.contributor.author | Estopañán Muñoz, Gloria | es_ES |
| dc.contributor.author | Valero Planas, Nuria | es_ES |
| dc.contributor.author | Marco Montori, Pedro | es_ES |
| dc.contributor.author | Sanz García, María Angeles | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Ciencia vegetal | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T12:50:21Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T12:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.date.updated | 2024-12-16T12:33:03Z | |
| dc.description.abstract | Las actividades contempladas en este proyecto FITE2023 PAN de TERUEL II (2024-2026) constituyen la evolución de un proyecto anterior concedido en la convocatoria FITE2019 (2019-2021) y van a revisar, fortalecer y relanzarlos objetivos específicos y su plan de trabajo. En dicho proyecto se obtuvieron numerosos resultados, de homogeneidad varietal, composición nutricional y aptitud tecnológica de los cereales diana estudiados. Así mismo una extensa información con el valor panadero de más de 200 trigos, analizados en tres campañas. Se cuenta también en una selección de harinas con el perfil de compuestos volátiles, obtenidos en ensayos experimentales de fermentación, con el fin de estudiar la relación con atributos sensoriales del pan. Este conjunto de resultados sirvió en el proyecto para la selección de los granos que, una vez transformados en la harinera se utilizaron en los obradores para las pruebas de panificación | es |
| dc.description.sponsorship | Actuación subvencionada por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel | es_ES |
| dc.identifier.citation | Estopañán, G., Valero, N., Marco, P. & Sanz, M.A. 2024. Cadena de valor “trigo-harina-pan” en la provincia de Teruel .Sostenibilidad y calidad. Pan de Teruel II. XXXVI Jornadas Técnicas de la AETC. Zaragoza, 22-23 de octubre 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/7431 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.subject.agrovoc | Trigo harinero | es |
| dc.subject.agrovoc | Harina de trigo | es |
| dc.subject.agrovoc | Análisis de la cadena de valor | es |
| dc.subject.agrovoc | Industria panadera | es |
| dc.subject.other | Análisis de la cadena de valor | |
| dc.subject.other | Harina De Trigo | |
| dc.subject.other | Industria Panadera | |
| dc.subject.other | Trigo Harinero | |
| dc.title | Cadena de valor “trigo-harina-pan” en la provincia de Teruel .Sostenibilidad y calidad. Pan de teruel II | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Poster | es_ES |




