Estudio de la composición nutricional de carne de cordero con IGP (Ternasco de Aragón) y sin IGP en muestras comerciales
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 13 de septiembre de 2022 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | Jornada Técnica "Digitalización del sistema agroalimentario español: desde el productor hasta el consumidor y nuevas tendencias" | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Teruel | es_ES |
| dc.contributor.author | Enseñat Ortiz, María Fernanda | es_ES |
| dc.contributor.author | Valero Planas, Nuria | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Laboratorios | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T09:46:03Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T09:46:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | es_ES |
| dc.description.other | Ternasco de Aragón | en |
| dc.identifier.citation | Jornada Técnica "Digitalización del sistema agroalimentario español: desde el productor hasta el consumidor y nuevas tendencias". Teruel 13 de septiembre de 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6142 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Cordero | de |
| dc.subject.agrovoc | Composición aproximada | es |
| dc.subject.agrovoc | Carne de cordero | es |
| dc.title | Estudio de la composición nutricional de carne de cordero con IGP (Ternasco de Aragón) y sin IGP en muestras comerciales | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Presentation | es_ES |




