Análisis multi-actor de la sostenibilidad y viabilidad del sector ovino de carne en Aragón
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 25 al 29 de junio de 2018 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | 57ª Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos. III Congreso Nacional de Vías Pecuarias y Trashumancia | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Teruel | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.endpage | 347 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 339 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | Pastoralismo y vías pecuarias. Conectando tradición e innovación. 57ª Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ortega, Tamara | es_ES |
| dc.contributor.author | Martín Collado, Daniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Casasús Pueyo, Isabel | es_ES |
| dc.contributor.author | Olaizola Tolosana, Ana | es_ES |
| dc.contributor.author | Bernués Jal, Alberto | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-07-13T10:36:34Z | |
| dc.date.available | 2018-07-13T10:36:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es_ES |
| dc.description.abstract | Los sistemas de explotación de ovino de carne, muy relevantes en entornos mediterráneos como Aragón, han experimentado una fuerte reducción en las últimas décadas. El objetivo de este trabajo fue analizar la sostenibilidad de los sistemas aragoneses de ovino de carne, realizando un diagnóstico de su situación mediante un análisis DAFO y definiendo los aspectos clave de su viabilidad a medio plazo. Para ello, se desarrolló un taller participativo con actores pertenecientes a diversos grupos de interés relacionados con la actividad ovina. El análisis DAFO subrayó un incremento en la variedad de factores internos (12 fortalezas y 16 debilidades) y externos (14 oportunidades y 23 amenazas) que afectan a las explotaciones de ovino de carne de Aragón. Se identificaron 11 aspectos clave de viabilidad, entre los que destacaron la formación y asesoría técnica de los ganaderos, la mejora de la comercialización del producto y el desarrollo de políticas dotadas y estables. La importancia relativa de estos aspectos dependió del perfil de los actores, según estén más ligados a la producción (ganaderos, veterinarios, industria agroalimentaria) o desarrollen actividades más transversales (política del desarrollo rural y transferencia agroalimentaria, gestión y conservación del medio natural, investigación agraria) | es |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pastoralismo y vías pecuarias. Conectando tradición e innovación. 57ª Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos, pp. 339-347 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-608-7708-0 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4078 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Sistemas de explotación | es |
| dc.subject.agrovoc | Ganadería extensiva | es |
| dc.subject.agrovoc | Análisis de costos y beneficios | es |
| dc.subject.agrovoc | Evaluación | es |
| dc.subject.agrovoc | Ovinos | es |
| dc.title | Análisis multi-actor de la sostenibilidad y viabilidad del sector ovino de carne en Aragón | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




