Sistemas ovinos de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar: un enfoque participativo para analizar su resiliencia
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 13-14/06/2023 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | XX Jornadas Sobre Producción Animal de AIDA | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Zaragoza | es_ES |
| dc.contributor.author | Lizarralde Echániz, Joseba | es_ES |
| dc.contributor.author | Soriano Martínez, Barbara | es_ES |
| dc.contributor.author | Prat Benhamou, Alicia | es_ES |
| dc.contributor.author | Horrillo, Andrés | es_ES |
| dc.contributor.author | Martín Collado, Daniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Mandaluniz Astigarraga, Nerea | es_ES |
| dc.contributor.author | Gaspar García, Paula | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Ciencia Animal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T10:57:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-07T10:57:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_ES |
| dc.date.updated | 2023-06-14T11:49:22Z | |
| dc.description.abstract | Existe unanimidad en que las tendencias económicas (asociadas a la volatilidad y aumento de precios de insumos y productos agrarios, y descenso del nivel de ingresos) son los principales retos a los que se enfrenta el sector ovino de la DOP Torta del Casar. Los ganaderos remarcan los retos institucionales, mientras que en el grupo focal remarcó los retos sociales. La adaptabilidad es la capacidad identificada como la más importante para afrontar esos retos | en |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido cofinanciado por una beca del Gobierno de España (PRE2020-095654), el Gobierno Vasco y el proyecto RUMIRES (Proyecto PID2020-120312RA-I00 financiada por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033). Los autores agradecen a todos los participantes en las entrevistas y el grupo focal. | es_ES |
| dc.identifier.citation | XX Jornadas Sobre Producción Animal de AIDA, Zaragoza, 13-14 junio 2023, p. 242-242 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/6518 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.data | https://www.aida-itea.org/aida-itea/files/jornadas/2023/comunicaciones/2023_SIS_p242.pdf | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.agrovoc | Ovinos | es |
| dc.subject.agrovoc | Denominación de origen | es |
| dc.subject.agrovoc | Encuestas sobre explotaciones | es |
| dc.title | Sistemas ovinos de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar: un enfoque participativo para analizar su resiliencia | es |
| dc.type | Conference Material | * |
| dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Paper | es_ES |




