Influencia del sistema de lactancia sobre la valoración sensorial de la carne de cabrito: opinión de los consumidores
| dc.bibliographicCitation.conferencedate | 16, 17 y 18 de septiembre 2015 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.conferencename | SEOC 2015, XL Congreso Nacional, XVI Congreso Internacional | es |
| dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Castellón de la Plana | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.endpage | 253 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.stpage | 248 | es_ES |
| dc.bibliographicCitation.title | SEOC 2015 | en |
| dc.contributor.author | Panea Doblado, Begoña | es_ES |
| dc.contributor.author | Ripoll García, Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Albertí Lasalle, Pere | es_ES |
| dc.contributor.author | Córdoba, María de Guía | es_ES |
| dc.contributor.author | Alcalde Aldea, María Jesús | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-24T12:26:02Z | |
| dc.date.available | 2015-09-24T12:26:02Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_ES |
| dc.description.status | Published | es_ES |
| dc.identifier.citation | SEOC 2015: Castellón de la Plana, 16, 17 y 18 de septiembre 2015, p. 248-253 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3058 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Encuestas al consumidor | es |
| dc.subject.agrovoc | Análisis organoléptico | es |
| dc.subject.agrovoc | Cabrito | es |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | es |
| dc.subject.agrovoc | Lactancia | es |
| dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
| dc.title | Influencia del sistema de lactancia sobre la valoración sensorial de la carne de cabrito: opinión de los consumidores | es |
| dc.type | Proceedings Paper | * |
| dc.type | conferenceObject | |
| dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
| dc.type.specified | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




