Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3019
Title: | Informe del proyecto 'Marcadores de productividad de la oveja medidos en eda prepúber: población folicular' (RTA2011-00128-C03-03) |
Authors: | Folch Pera, José Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | En la actualidad solo el 14% de las explotaciones tienen resultados económicos que les posibiliten continuar de forma económicamente sostenible la producción (Pardos et al., 2008). La supervivencia de las restantes está en duda y depende de que se consiga aumentar la productividad de los animales (Pardos et al., 2008). En estas circunstancias, es obligatorio estudiar estrategias para aumentar la eficiencia reproductiva de las ovejas con técnicas que respeten las exigencias de la sociedad minimizando el uso de hormonas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/3019 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCINPRO] Informes de proyectos de investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_203.pdf | 140,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License