Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3076
Título : | Physicochemical, organoleptic and molecular analysis of two varieties of peach within the protected designation of origin (DOP) “Calanda” during storage at different temperatures: abstract |
Autor : | Monteagudo Galvez, Arantxa Font i Forcada, Carolina Estopañán Muñoz, Gloria Sanz García, María Angeles Fernández i Martí, Angel V. Alonso Segura, José Manuel Rubio Cabetas, María José |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | XIV Eucarpia Fruit Breeding and Genetic Symposium: Bolonia (Italia), 14-18 Junio. 2015, p. 190 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3076 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_240.pdf | 64,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons