Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zaragoza Fernández, María Pilar | - |
dc.contributor.advisor | Osta Pinzolas, Rosario | - |
dc.contributor.author | Calvo Lacosta, Jorge Hugo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T12:16:27Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T12:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2000 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3137 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Zaragoza | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Estudio de la calidad alimentaria mediante marcadores genéticos: genes candidatos y autentificación de productos alimenticios | es |
dc.title.alternative | Food quality studies by using genetic markers: putative genes and food authenticity | en |
dc.type | Theses and Dissertations | * |
dc.type | doctoralThesis | - |
dc.subject.agrovoc | Alimentos | es |
dc.subject.agrovoc | Calidad | es |
dc.subject.agrovoc | Control de calidad | es |
dc.subject.agrovoc | Marcadores genéticos | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.specified | Phd thesis | es_ES |
dc.format.pages | 322 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis_j_h_calvo.pdf | 50,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons