Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/5808
Title: | Inventario de muestreo de suelos y propiedades edafológicas en regadíos tradicionales de ribera de Teruel |
Authors: | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA |
Issue Date: | 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/5808 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIDACI] Conjuntos de datos científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Puntos_PropiedadesSuelo_Guadalope.csv | 17,03 kB | Unknown | View/Open | |
Puntos_PropiedadesSuelo_Guadalope.xlsx | 25,45 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Suelo_Guadalope_Especificaciones.docx | 145,51 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Puntos_PropiedadesSuelo_Martin.csv | 16,21 kB | Unknown | View/Open | |
Puntos_PropiedadesSuelo_Martin.xlsx | 25,8 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Suelo_Martin_Especificaciones.docx | 145,62 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License