Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/6518
Title: | Sistemas ovinos de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar: un enfoque participativo para analizar su resiliencia |
Authors: | Lizarralde Echániz, Joseba Soriano Martínez, Barbara Prat Benhamou, Alicia Horrillo, A. Martín Collado, Daniel Mandaluniz, N. Gaspar, P. |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | XX Jornadas Sobre Producción Animal de AIDA, Zaragoza, 13-14 junio 2023, p. 242-242 |
Abstract: | Existe unanimidad en que las tendencias económicas (asociadas a la volatilidad y aumento de precios de insumos y productos agrarios, y descenso del nivel de ingresos) son los principales retos a los que se enfrenta el sector ovino de la DOP Torta del Casar. Los ganaderos remarcan los retos institucionales, mientras que en el grupo focal remarcó los retos sociales. La adaptabilidad es la capacidad identificada como la más importante para afrontar esos retos |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/6518 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9921509.pdf | 49,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License