Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/7085
Title: | Desarrollo de un sistema experimental para emular el efecto de los cambios de presión durante el transporte de productos hortofrutícolas envasados en materiales microperforados |
Authors: | Vega Díez, Sara Salvador, María Luisa González Buesa, Jaime |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Vega Diez, S., Salvador, M. L., & González Buesa, J. (2024). Desarrollo de un sistema experimental para emular el efecto de los cambios de presión durante el transporte de productos hortofrutícolas envasados en materiales microperforados. Desafíos de maduración y postcosecha de frutos y hortalizas: Actas del XIV Congreso Nacional y XII Ibérico de maduración y postcosecha, 2024, ISBN 9788409632572, págs. 113-121, 113-121. |
Abstract: | El modelo 3D desarrollado predice adecuadamente el intercambio de gas a través de una microperforación considerando la dependencia espacio-temporal de la composición gaseosa. Las dimensiones de la perforación afectan a la dinámica de intercambio de gas. Conocer qué tamaño mínimo se puede usar sin que se produzca el colapso del envase es de gran utilidad para el desarrollo de envases MAP optimizados para los requerimientos específicos de conservación de cada producto fresco o mínimamente procesado. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/7085 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
post2024_poster_Sara Vega.pdf | Poster | 1,02 MB | Póster | View/Open |
10051729.pdf | 116,21 kB | Resumen en libro de resúmenes | View/Open | |
10051729_Acta.pdf | 405,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License